网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114045237 | 32s | 大 单 | ||
114045236 | 21:11 | 4 + 1 + 0 = 05 | 大 双 | 错 |
114045235 | 21:07 | 2 + 5 + 5 = 12 | 小 单 | 对 |
114045234 | 21:01 | 1 + 4 + 2 = 07 | 小 双 | 对 |
114045233 | 20:56 | 6 + 4 + 7 = 17 | 大 单 | 对 |
114045232 | 20:51 | 2 + 8 + 7 = 17 | 大 双 | 对 |
114045231 | 20:46 | 8 + 5 + 8 = 21 | 大 双 | 对 |
114045230 | 20:41 | 3 + 6 + 2 = 11 | 大 双 | 错 |
114045229 | 20:36 | 0 + 5 + 9 = 14 | 大 双 | 对 |
114045228 | 20:32 | 8 + 9 + 9 = 26 | 大 双 | 对 |
114045227 | 20:27 | 5 + 0 + 7 = 12 | 大 双 | 对 |
114045226 | 20:21 | 9 + 4 + 6 = 19 | 小 单 | 对 |
114045225 | 20:16 | 0 + 3 + 6 = 09 | 大 双 | 错 |
114045224 | 20:11 | 0 + 0 + 7 = 07 | 小 双 | 对 |
114045223 | 20:06 | 8 + 5 + 5 = 18 | 大 单 | 对 |
114045222 | 20:02 | 8 + 7 + 2 = 17 | 小 单 | 对 |
114045221 | 19:56 | 0 + 8 + 1 = 09 | 小 单 | 对 |
114045220 | 19:51 | 7 + 0 + 0 = 07 | 大 双 | 错 |
114045219 | 19:47 | 4 + 8 + 9 = 21 | 小 双 | 错 |
114045218 | 19:42 | 1 + 6 + 1 = 08 | 小 双 | 对 |
114045217 | 19:36 | 4 + 0 + 7 = 11 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114045236 | 05 | 小 | 单 | ||
114045235 | 12 | 小 | 双 | ||
114045234 | 07 | 小 | 单 | ||
114045233 | 17 | 大 | 单 | ||
114045232 | 17 | 大 | 单 | ||
114045231 | 21 | 大 | 单 | ||
114045230 | 11 | 小 | 单 | ||
114045229 | 14 | 大 | 双 | ||
114045228 | 26 | 大 | 双 | ||
114045227 | 12 | 小 | 双 | ||
114045226 | 19 | 大 | 单 | ||
114045225 | 09 | 小 | 单 | ||
114045224 | 07 | 小 | 单 | ||
114045223 | 18 | 大 | 双 | ||
114045222 | 17 | 大 | 单 | ||
114045221 | 09 | 小 | 单 | ||
114045220 | 07 | 小 | 单 | ||
114045219 | 21 | 大 | 单 | ||
114045218 | 08 | 小 | 双 | ||
114045217 | 11 | 小 | 单 | ||
114045216 | 17 | 大 | 单 | ||
114045215 | 11 | 小 | 单 | ||
114045214 | 07 | 小 | 单 | ||
114045213 | 16 | 大 | 双 | ||
114045212 | 15 | 大 | 单 | ||
114045211 | 13 | 小 | 单 | ||
114045210 | 16 | 大 | 双 | ||
114045209 | 12 | 小 | 双 | ||
114045208 | 14 | 大 | 双 | ||
114045207 | 10 | 小 | 双 | ||
114045206 | 06 | 小 | 双 | ||
114045205 | 11 | 小 | 单 | ||
114045204 | 09 | 小 | 单 | ||
114045203 | 14 | 大 | 双 | ||
114045202 | 18 | 大 | 双 | ||
114045201 | 07 | 小 | 单 | ||
114045200 | 12 | 小 | 双 | ||
114045199 | 15 | 大 | 单 | ||
114045198 | 10 | 小 | 双 | ||
114045197 | 13 | 小 | 单 | ||
114045196 | 05 | 小 | 单 | ||
114045195 | 14 | 大 | 双 | ||
114045194 | 21 | 大 | 单 | ||
114045193 | 15 | 大 | 单 | ||
114045192 | 07 | 小 | 单 | ||
114045191 | 14 | 大 | 双 | ||
114045190 | 16 | 大 | 双 | ||
114045189 | 12 | 小 | 双 | ||
114045188 | 14 | 大 | 双 | ||
114045187 | 11 | 小 | 单 |
50期内,05共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
05后开出13 |