网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114045348 | 232s | 小 单 | ||
114045347 | 13:31 | 2 + 1 + 0 = 03 | 大 双 | 错 |
114045346 | 13:27 | 1 + 8 + 4 = 13 | 大 双 | 错 |
114045345 | 13:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 小 单 | 对 |
114045344 | 13:16 | 4 + 3 + 0 = 07 | 大 双 | 错 |
114045343 | 13:11 | 0 + 6 + 8 = 14 | 小 单 | 错 |
114045342 | 13:06 | 3 + 9 + 1 = 13 | 大 单 | 对 |
114045341 | 13:01 | 2 + 2 + 7 = 11 | 小 单 | 对 |
114045340 | 12:57 | 8 + 4 + 6 = 18 | 小 单 | 错 |
114045339 | 12:52 | 4 + 2 + 0 = 06 | 大 双 | 对 |
114045338 | 12:47 | 9 + 7 + 4 = 20 | 大 双 | 对 |
114045337 | 12:42 | 5 + 1 + 3 = 09 | 小 单 | 对 |
114045336 | 12:36 | 1 + 4 + 2 = 07 | 小 双 | 对 |
114045335 | 12:30 | 5 + 8 + 5 = 18 | 大 单 | 对 |
114045334 | 12:26 | 5 + 5 + 9 = 19 | 大 双 | 对 |
114045333 | 12:21 | 8 + 1 + 8 = 17 | 小 双 | 错 |
114045332 | 12:16 | 7 + 2 + 0 = 09 | 小 双 | 对 |
114045331 | 12:12 | 0 + 6 + 4 = 10 | 小 单 | 对 |
114045330 | 12:07 | 6 + 9 + 7 = 22 | 大 双 | 对 |
114045329 | 12:02 | 7 + 3 + 0 = 10 | 大 双 | 对 |
114045328 | 11:55 | 7 + 9 + 2 = 18 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114045347 | 03 | 小 | 单 | ||
114045346 | 13 | 小 | 单 | ||
114045345 | 15 | 大 | 单 | ||
114045344 | 07 | 小 | 单 | ||
114045343 | 14 | 大 | 双 | ||
114045342 | 13 | 小 | 单 | ||
114045341 | 11 | 小 | 单 | ||
114045340 | 18 | 大 | 双 | ||
114045339 | 06 | 小 | 双 | ||
114045338 | 20 | 大 | 双 | ||
114045337 | 09 | 小 | 单 | ||
114045336 | 07 | 小 | 单 | ||
114045335 | 18 | 大 | 双 | ||
114045334 | 19 | 大 | 单 | ||
114045333 | 17 | 大 | 单 | ||
114045332 | 09 | 小 | 单 | ||
114045331 | 10 | 小 | 双 | ||
114045330 | 22 | 大 | 双 | ||
114045329 | 10 | 小 | 双 | ||
114045328 | 18 | 大 | 双 | ||
114045327 | 04 | 小 | 双 | ||
114045326 | 20 | 大 | 双 | ||
114045325 | 14 | 大 | 双 | ||
114045324 | 04 | 小 | 双 | ||
114045323 | 08 | 小 | 双 | ||
114045322 | 19 | 大 | 单 | ||
114045321 | 10 | 小 | 双 | ||
114045320 | 18 | 大 | 双 | ||
114045319 | 21 | 大 | 单 | ||
114045318 | 11 | 小 | 单 | ||
114045317 | 13 | 小 | 单 | ||
114045316 | 07 | 小 | 单 | ||
114045315 | 09 | 小 | 单 | ||
114045314 | 17 | 大 | 单 | ||
114045313 | 09 | 小 | 单 | ||
114045312 | 17 | 大 | 单 | ||
114045311 | 15 | 大 | 单 | ||
114045310 | 24 | 大 | 双 | ||
114045309 | 23 | 大 | 单 | ||
114045308 | 03 | 小 | 单 | ||
114045307 | 20 | 大 | 双 | ||
114045306 | 17 | 大 | 单 | ||
114045305 | 17 | 大 | 单 | ||
114045304 | 24 | 大 | 双 | ||
114045303 | 15 | 大 | 单 | ||
114045302 | 18 | 大 | 双 | ||
114045301 | 15 | 大 | 单 | ||
114045300 | 06 | 小 | 双 | ||
114045299 | 10 | 小 | 双 | ||
114045298 | 24 | 大 | 双 |
50期内,03共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开03后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
03后开出23 |