网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114042340 | 122s | 小 单 | ||
114042339 | 16:36 | 3 + 9 + 2 = 14 | 大 双 | 对 |
114042338 | 16:31 | 2 + 1 + 3 = 06 | 小 单 | 对 |
114042337 | 16:26 | 9 + 8 + 3 = 20 | 大 单 | 对 |
114042336 | 16:22 | 1 + 1 + 7 = 09 | 大 单 | 对 |
114042335 | 16:17 | 1 + 6 + 6 = 13 | 小 双 | 对 |
114042334 | 16:10 | 7 + 9 + 4 = 20 | 小 单 | 错 |
114042333 | 16:06 | 2 + 0 + 8 = 10 | 大 双 | 对 |
114042332 | 16:01 | 3 + 6 + 8 = 17 | 大 双 | 对 |
114042331 | 15:56 | 0 + 6 + 2 = 08 | 小 双 | 对 |
114042330 | 15:51 | 6 + 0 + 9 = 15 | 小 单 | 对 |
114042329 | 15:46 | 0 + 3 + 9 = 12 | 小 单 | 对 |
114042328 | 15:42 | 5 + 0 + 9 = 14 | 大 单 | 对 |
114042327 | 15:36 | 1 + 3 + 5 = 09 | 小 单 | 对 |
114042326 | 15:32 | 4 + 1 + 1 = 06 | 大 单 | 错 |
114042325 | 15:26 | 7 + 1 + 4 = 12 | 小 双 | 对 |
114042324 | 15:20 | 1 + 1 + 8 = 10 | 小 双 | 对 |
114042323 | 15:16 | 1 + 5 + 0 = 06 | 小 单 | 对 |
114042322 | 15:11 | 1 + 8 + 2 = 11 | 小 双 | 对 |
114042321 | 15:06 | 7 + 2 + 3 = 12 | 大 单 | 错 |
114042320 | 15:02 | 1 + 7 + 2 = 10 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114042339 | 14 | 大 | 双 | ||
114042338 | 06 | 小 | 双 | ||
114042337 | 20 | 大 | 双 | ||
114042336 | 09 | 小 | 单 | ||
114042335 | 13 | 小 | 单 | ||
114042334 | 20 | 大 | 双 | ||
114042333 | 10 | 小 | 双 | ||
114042332 | 17 | 大 | 单 | ||
114042331 | 08 | 小 | 双 | ||
114042330 | 15 | 大 | 单 | ||
114042329 | 12 | 小 | 双 | ||
114042328 | 14 | 大 | 双 | ||
114042327 | 09 | 小 | 单 | ||
114042326 | 06 | 小 | 双 | ||
114042325 | 12 | 小 | 双 | ||
114042324 | 10 | 小 | 双 | ||
114042323 | 06 | 小 | 双 | ||
114042322 | 11 | 小 | 单 | ||
114042321 | 12 | 小 | 双 | ||
114042320 | 10 | 小 | 双 | ||
114042319 | 11 | 小 | 单 | ||
114042318 | 17 | 大 | 单 | ||
114042317 | 19 | 大 | 单 | ||
114042316 | 05 | 小 | 单 | ||
114042315 | 08 | 小 | 双 | ||
114042314 | 15 | 大 | 单 | ||
114042313 | 15 | 大 | 单 | ||
114042312 | 08 | 小 | 双 | ||
114042311 | 19 | 大 | 单 | ||
114042310 | 15 | 大 | 单 | ||
114042309 | 11 | 小 | 单 | ||
114042308 | 09 | 小 | 单 | ||
114042307 | 09 | 小 | 单 | ||
114042306 | 07 | 小 | 单 | ||
114042305 | 16 | 大 | 双 | ||
114042304 | 22 | 大 | 双 | ||
114042303 | 07 | 小 | 单 | ||
114042302 | 06 | 小 | 双 | ||
114042301 | 10 | 小 | 双 | ||
114042300 | 16 | 大 | 双 | ||
114042299 | 14 | 大 | 双 | ||
114042298 | 05 | 小 | 单 | ||
114042297 | 11 | 小 | 单 | ||
114042296 | 16 | 大 | 双 | ||
114042295 | 12 | 小 | 双 | ||
114042294 | 13 | 小 | 单 | ||
114042293 | 11 | 小 | 单 | ||
114042292 | 18 | 大 | 双 | ||
114042291 | 12 | 小 | 双 | ||
114042290 | 21 | 大 | 单 |
50期内,14共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
14后开出12 16 |