网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114044588 | 2s | 小 单 | ||
114044587 | 17:51 | 2 + 3 + 9 = 14 | 小 双 | 对 |
114044586 | 17:46 | 4 + 6 + 0 = 10 | 小 单 | 对 |
114044585 | 17:41 | 2 + 3 + 6 = 11 | 小 单 | 对 |
114044584 | 17:37 | 1 + 1 + 0 = 02 | 小 单 | 对 |
114044583 | 17:31 | 1 + 4 + 3 = 08 | 小 单 | 对 |
114044582 | 17:26 | 6 + 1 + 6 = 13 | 大 双 | 错 |
114044581 | 17:20 | 4 + 7 + 0 = 11 | 大 单 | 对 |
114044580 | 17:15 | 4 + 0 + 2 = 06 | 大 双 | 对 |
114044579 | 17:11 | 9 + 2 + 0 = 11 | 小 单 | 对 |
114044578 | 17:06 | 9 + 6 + 1 = 16 | 小 双 | 对 |
114044577 | 17:01 | 4 + 6 + 3 = 13 | 大 单 | 对 |
114044576 | 16:56 | 7 + 3 + 6 = 16 | 小 双 | 对 |
114044575 | 16:52 | 6 + 2 + 0 = 08 | 小 单 | 对 |
114044574 | 16:46 | 7 + 3 + 1 = 11 | 小 双 | 对 |
114044573 | 16:41 | 1 + 7 + 3 = 11 | 小 单 | 对 |
114044572 | 16:36 | 2 + 3 + 1 = 06 | 大 单 | 错 |
114044571 | 16:31 | 7 + 0 + 1 = 08 | 小 双 | 对 |
114044570 | 16:26 | 9 + 3 + 5 = 17 | 大 单 | 对 |
114044569 | 16:21 | 2 + 8 + 0 = 10 | 小 单 | 对 |
114044568 | 16:17 | 8 + 4 + 4 = 16 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114044587 | 14 | 大 | 双 | ||
114044586 | 10 | 小 | 双 | ||
114044585 | 11 | 小 | 单 | ||
114044584 | 02 | 小 | 双 | ||
114044583 | 08 | 小 | 双 | ||
114044582 | 13 | 小 | 单 | ||
114044581 | 11 | 小 | 单 | ||
114044580 | 06 | 小 | 双 | ||
114044579 | 11 | 小 | 单 | ||
114044578 | 16 | 大 | 双 | ||
114044577 | 13 | 小 | 单 | ||
114044576 | 16 | 大 | 双 | ||
114044575 | 08 | 小 | 双 | ||
114044574 | 11 | 小 | 单 | ||
114044573 | 11 | 小 | 单 | ||
114044572 | 06 | 小 | 双 | ||
114044571 | 08 | 小 | 双 | ||
114044570 | 17 | 大 | 单 | ||
114044569 | 10 | 小 | 双 | ||
114044568 | 16 | 大 | 双 | ||
114044567 | 15 | 大 | 单 | ||
114044566 | 23 | 大 | 单 | ||
114044565 | 05 | 小 | 单 | ||
114044564 | 19 | 大 | 单 | ||
114044563 | 04 | 小 | 双 | ||
114044562 | 08 | 小 | 双 | ||
114044561 | 16 | 大 | 双 | ||
114044560 | 09 | 小 | 单 | ||
114044559 | 18 | 大 | 双 | ||
114044558 | 05 | 小 | 单 | ||
114044557 | 18 | 大 | 双 | ||
114044556 | 08 | 小 | 双 | ||
114044555 | 11 | 小 | 单 | ||
114044554 | 26 | 大 | 双 | ||
114044553 | 14 | 大 | 双 | ||
114044552 | 11 | 小 | 单 | ||
114044551 | 17 | 大 | 单 | ||
114044550 | 13 | 小 | 单 | ||
114044549 | 12 | 小 | 双 | ||
114044548 | 15 | 大 | 单 | ||
114044547 | 08 | 小 | 双 | ||
114044546 | 16 | 大 | 双 | ||
114044545 | 10 | 小 | 双 | ||
114044544 | 21 | 大 | 单 | ||
114044543 | 20 | 大 | 双 | ||
114044542 | 16 | 大 | 双 | ||
114044541 | 12 | 小 | 双 | ||
114044540 | 15 | 大 | 单 | ||
114044539 | 18 | 大 | 双 | ||
114044538 | 06 | 小 | 双 |
50期内,14共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
14后开出26 |