网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114047363 | 238s | 大 单 | ||
114047362 | 12:16 | 5 + 1 + 6 = 12 | 大 双 | 对 |
114047361 | 12:11 | 4 + 2 + 3 = 09 | 小 单 | 对 |
114047360 | 12:06 | 9 + 9 + 0 = 18 | 小 双 | 对 |
114047359 | 12:01 | 5 + 7 + 9 = 21 | 大 双 | 对 |
114047358 | 11:56 | 4 + 3 + 4 = 11 | 小 双 | 对 |
114047357 | 11:51 | 1 + 1 + 1 = 03 | 大 双 | 错 |
114047356 | 11:46 | 1 + 3 + 1 = 05 | 小 单 | 对 |
114047355 | 11:42 | 8 + 7 + 7 = 22 | 大 双 | 对 |
114047354 | 11:37 | 3 + 3 + 5 = 11 | 大 单 | 对 |
114047353 | 11:31 | 8 + 2 + 7 = 17 | 大 双 | 对 |
114047352 | 11:26 | 0 + 2 + 0 = 02 | 大 双 | 对 |
114047351 | 11:21 | 4 + 8 + 1 = 13 | 大 单 | 对 |
114047350 | 11:16 | 2 + 6 + 6 = 14 | 小 双 | 对 |
114047349 | 11:11 | 6 + 9 + 1 = 16 | 大 单 | 对 |
114047348 | 11:06 | 8 + 9 + 0 = 17 | 小 单 | 对 |
114047347 | 11:01 | 3 + 6 + 6 = 15 | 小 双 | 错 |
114047346 | 10:56 | 0 + 1 + 4 = 05 | 小 单 | 对 |
114047345 | 10:51 | 4 + 5 + 6 = 15 | 大 单 | 对 |
114047344 | 10:46 | 8 + 4 + 5 = 17 | 小 双 | 错 |
114047343 | 10:41 | 0 + 7 + 1 = 08 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114047362 | 12 | 小 | 双 | ||
114047361 | 09 | 小 | 单 | ||
114047360 | 18 | 大 | 双 | ||
114047359 | 21 | 大 | 单 | ||
114047358 | 11 | 小 | 单 | ||
114047357 | 03 | 小 | 单 | ||
114047356 | 05 | 小 | 单 | ||
114047355 | 22 | 大 | 双 | ||
114047354 | 11 | 小 | 单 | ||
114047353 | 17 | 大 | 单 | ||
114047352 | 02 | 小 | 双 | ||
114047351 | 13 | 小 | 单 | ||
114047350 | 14 | 大 | 双 | ||
114047349 | 16 | 大 | 双 | ||
114047348 | 17 | 大 | 单 | ||
114047347 | 15 | 大 | 单 | ||
114047346 | 05 | 小 | 单 | ||
114047345 | 15 | 大 | 单 | ||
114047344 | 17 | 大 | 单 | ||
114047343 | 08 | 小 | 双 | ||
114047342 | 13 | 小 | 单 | ||
114047341 | 18 | 大 | 双 | ||
114047340 | 11 | 小 | 单 | ||
114047339 | 08 | 小 | 双 | ||
114047338 | 15 | 大 | 单 | ||
114047337 | 10 | 小 | 双 | ||
114047336 | 16 | 大 | 双 | ||
114047335 | 10 | 小 | 双 | ||
114047334 | 19 | 大 | 单 | ||
114047333 | 09 | 小 | 单 | ||
114047332 | 23 | 大 | 单 | ||
114047331 | 03 | 小 | 单 | ||
114047330 | 23 | 大 | 单 | ||
114047329 | 15 | 大 | 单 | ||
114047328 | 13 | 小 | 单 | ||
114047327 | 09 | 小 | 单 | ||
114047326 | 19 | 大 | 单 | ||
114047325 | 08 | 小 | 双 | ||
114047324 | 10 | 小 | 双 | ||
114047323 | 10 | 小 | 双 | ||
114047322 | 19 | 大 | 单 | ||
114047321 | 13 | 小 | 单 | ||
114047320 | 20 | 大 | 双 | ||
114047319 | 17 | 大 | 单 | ||
114047318 | 15 | 大 | 单 | ||
114047317 | 12 | 小 | 双 | ||
114047316 | 17 | 大 | 单 | ||
114047315 | 13 | 小 | 单 | ||
114047314 | 07 | 小 | 单 | ||
114047313 | 20 | 大 | 双 |
50期内,12共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
12后开出15 |