网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114054574 | 230s | 小 单 | ||
114054573 | 21:06 | 3 + 4 + 7 = 14 | 小 单 | 错 |
114054572 | 21:01 | 5 + 0 + 9 = 14 | 大 单 | 对 |
114054571 | 20:56 | 7 + 8 + 5 = 20 | 小 双 | 对 |
114054570 | 20:51 | 6 + 3 + 3 = 12 | 小 单 | 对 |
114054569 | 20:47 | 4 + 5 + 1 = 10 | 大 单 | 错 |
114054568 | 20:41 | 4 + 4 + 2 = 10 | 小 双 | 对 |
114054567 | 20:37 | 0 + 3 + 6 = 09 | 大 单 | 对 |
114054566 | 20:32 | 3 + 0 + 9 = 12 | 大 双 | 对 |
114054565 | 20:26 | 6 + 9 + 2 = 17 | 大 单 | 对 |
114054564 | 20:21 | 1 + 0 + 3 = 04 | 大 单 | 错 |
114054563 | 20:16 | 5 + 2 + 9 = 16 | 大 单 | 对 |
114054562 | 20:11 | 2 + 8 + 2 = 12 | 大 双 | 对 |
114054561 | 20:07 | 3 + 4 + 5 = 12 | 小 单 | 对 |
114054560 | 20:01 | 4 + 4 + 8 = 16 | 小 双 | 对 |
114054559 | 19:57 | 4 + 8 + 7 = 19 | 大 单 | 对 |
114054558 | 19:52 | 0 + 9 + 2 = 11 | 小 双 | 对 |
114054557 | 19:47 | 9 + 6 + 0 = 15 | 大 双 | 对 |
114054556 | 19:41 | 4 + 3 + 8 = 15 | 大 单 | 对 |
114054555 | 19:36 | 6 + 3 + 4 = 13 | 大 双 | 错 |
114054554 | 19:31 | 2 + 2 + 0 = 04 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114054573 | 14 | 大 | 双 | ||
114054572 | 14 | 大 | 双 | ||
114054571 | 20 | 大 | 双 | ||
114054570 | 12 | 小 | 双 | ||
114054569 | 10 | 小 | 双 | ||
114054568 | 10 | 小 | 双 | ||
114054567 | 09 | 小 | 单 | ||
114054566 | 12 | 小 | 双 | ||
114054565 | 17 | 大 | 单 | ||
114054564 | 04 | 小 | 双 | ||
114054563 | 16 | 大 | 双 | ||
114054562 | 12 | 小 | 双 | ||
114054561 | 12 | 小 | 双 | ||
114054560 | 16 | 大 | 双 | ||
114054559 | 19 | 大 | 单 | ||
114054558 | 11 | 小 | 单 | ||
114054557 | 15 | 大 | 单 | ||
114054556 | 15 | 大 | 单 | ||
114054555 | 13 | 小 | 单 | ||
114054554 | 04 | 小 | 双 | ||
114054553 | 06 | 小 | 双 | ||
114054552 | 13 | 小 | 单 | ||
114054551 | 20 | 大 | 双 | ||
114054550 | 06 | 小 | 双 | ||
114054549 | 08 | 小 | 双 | ||
114054548 | 07 | 小 | 单 | ||
114054547 | 19 | 大 | 单 | ||
114054546 | 14 | 大 | 双 | ||
114054545 | 15 | 大 | 单 | ||
114054544 | 12 | 小 | 双 | ||
114054543 | 04 | 小 | 双 | ||
114054542 | 15 | 大 | 单 | ||
114054541 | 13 | 小 | 单 | ||
114054540 | 10 | 小 | 双 | ||
114054539 | 11 | 小 | 单 | ||
114054538 | 08 | 小 | 双 | ||
114054537 | 11 | 小 | 单 | ||
114054536 | 11 | 小 | 单 | ||
114054535 | 20 | 大 | 双 | ||
114054534 | 15 | 大 | 单 | ||
114054533 | 14 | 大 | 双 | ||
114054532 | 14 | 大 | 双 | ||
114054531 | 14 | 大 | 双 | ||
114054530 | 18 | 大 | 双 | ||
114054529 | 06 | 小 | 双 | ||
114054528 | 01 | 小 | 单 | ||
114054527 | 17 | 大 | 单 | ||
114054526 | 22 | 大 | 双 | ||
114054525 | 19 | 大 | 单 | ||
114054524 | 18 | 大 | 双 |
50期内,14共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
14后开出14 19 15 14 14 |