期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3334450 | 单 | |||
3334449 | 22:10 | 9+7+1=17 | 单 | 对 |
3334448 | 22:07 | 2+7+3=12 | 单 | 错 |
3334447 | 22:03 | 5+4+8=17 | 单 | 对 |
3334446 | 22:00 | 6+8+4=18 | 双 | 对 |
3334445 | 21:56 | 9+5+0=14 | 单 | 错 |
3334444 | 21:53 | 0+0+7=07 | 双 | 错 |
3334443 | 21:49 | 5+1+1=07 | 双 | 错 |
3334442 | 21:46 | 0+2+8=10 | 双 | 对 |
3334441 | 21:42 | 3+1+6=10 | 单 | 错 |
3334440 | 21:39 | 2+6+5=13 | 双 | 错 |
3334439 | 21:35 | 3+7+6=16 | 单 | 错 |
3334438 | 21:32 | 0+6+4=10 | 双 | 对 |
3334437 | 21:28 | 4+2+2=08 | 单 | 错 |
3334436 | 21:25 | 0+6+4=10 | 双 | 对 |
3334435 | 21:21 | 0+9+6=15 | 单 | 对 |
3334434 | 21:18 | 9+2+5=16 | 单 | 错 |
3334433 | 21:14 | 3+9+9=21 | 双 | 错 |
3334432 | 21:11 | 0+3+9=12 | 双 | 对 |
3334431 | 21:07 | 1+8+9=18 | 单 | 错 |
3334430 | 21:04 | 4+0+6=10 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3334449 | 17 | 大 | 单 | ||
3334448 | 12 | 小 | 双 | ||
3334447 | 17 | 大 | 单 | ||
3334446 | 18 | 大 | 双 | ||
3334445 | 14 | 大 | 双 | ||
3334444 | 07 | 小 | 单 | ||
3334443 | 07 | 小 | 单 | ||
3334442 | 10 | 小 | 双 | ||
3334441 | 10 | 小 | 双 | ||
3334440 | 13 | 小 | 单 | ||
3334439 | 16 | 大 | 双 | ||
3334438 | 10 | 小 | 双 | ||
3334437 | 08 | 小 | 双 | ||
3334436 | 10 | 小 | 双 | ||
3334435 | 15 | 大 | 单 | ||
3334434 | 16 | 大 | 双 | ||
3334433 | 21 | 大 | 单 | ||
3334432 | 12 | 小 | 双 | ||
3334431 | 18 | 大 | 双 | ||
3334430 | 10 | 小 | 双 | ||
3334429 | 09 | 小 | 单 | ||
3334428 | 13 | 小 | 单 | ||
3334427 | 25 | 大 | 单 | ||
3334426 | 10 | 小 | 双 | ||
3334425 | 05 | 小 | 单 | ||
3334424 | 05 | 小 | 单 | ||
3334423 | 16 | 大 | 双 | ||
3334422 | 15 | 大 | 单 | ||
3334421 | 14 | 大 | 双 | ||
3334420 | 14 | 大 | 双 | ||
3334419 | 12 | 小 | 双 | ||
3334418 | 10 | 小 | 双 | ||
3334417 | 12 | 小 | 双 | ||
3334416 | 14 | 大 | 双 | ||
3334415 | 16 | 大 | 双 | ||
3334414 | 15 | 大 | 单 | ||
3334413 | 11 | 小 | 单 | ||
3334412 | 15 | 大 | 单 | ||
3334411 | 23 | 大 | 单 | ||
3334410 | 04 | 小 | 双 | ||
3334409 | 26 | 大 | 双 | ||
3334408 | 08 | 小 | 双 | ||
3334407 | 14 | 大 | 双 | ||
3334406 | 14 | 大 | 双 | ||
3334405 | 17 | 大 | 单 | ||
3334404 | 14 | 大 | 双 | ||
3334403 | 17 | 大 | 单 | ||
3334402 | 17 | 大 | 单 | ||
3334401 | 17 | 大 | 单 | ||
3334400 | 13 | 小 | 单 |
400期内,17共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
17后开出12 14 14 17 17 11 14 11 12 19 |