期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114051715 | 杀大单 | |||
114051714 | 19:41 | 2 + 6 + 7 = 15 | 杀大双 | 对 |
114051713 | 19:36 | 7 + 4 + 2 = 13 | 杀小双 | 对 |
114051712 | 19:31 | 3 + 5 + 1 = 09 | 杀大单 | 对 |
114051711 | 19:26 | 6 + 0 + 5 = 11 | 杀大单 | 对 |
114051710 | 19:22 | 8 + 7 + 0 = 15 | 杀大单 | 错 |
114051709 | 19:15 | 5 + 2 + 7 = 14 | 杀大双 | 错 |
114051708 | 19:11 | 0 + 3 + 2 = 05 | 杀大双 | 对 |
114051707 | 19:06 | 3 + 2 + 3 = 08 | 杀大双 | 对 |
114051706 | 19:01 | 4 + 1 + 6 = 11 | 杀小双 | 对 |
114051705 | 18:56 | 7 + 0 + 0 = 07 | 杀小单 | 错 |
114051704 | 18:51 | 0 + 0 + 8 = 08 | 杀小单 | 对 |
114051703 | 18:47 | 0 + 1 + 2 = 03 | 杀小双 | 对 |
114051702 | 18:41 | 2 + 7 + 8 = 17 | 杀大单 | 错 |
114051701 | 18:37 | 2 + 7 + 9 = 18 | 杀大双 | 错 |
114051700 | 18:30 | 5 + 6 + 7 = 18 | 杀小双 | 对 |
114051699 | 18:26 | 9 + 5 + 3 = 17 | 杀小双 | 对 |
114051698 | 18:21 | 8 + 0 + 3 = 11 | 杀大单 | 对 |
114051697 | 18:16 | 4 + 0 + 2 = 06 | 杀小双 | 错 |
114051696 | 18:11 | 5 + 7 + 2 = 14 | 杀大单 | 对 |
114051695 | 18:06 | 4 + 7 + 7 = 18 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114051714 | 15 | 大 | 单 | ||
114051713 | 13 | 小 | 单 | ||
114051712 | 09 | 小 | 单 | ||
114051711 | 11 | 小 | 单 | ||
114051710 | 15 | 大 | 单 | ||
114051709 | 14 | 大 | 双 | ||
114051708 | 05 | 小 | 单 | ||
114051707 | 08 | 小 | 双 | ||
114051706 | 11 | 小 | 单 | ||
114051705 | 07 | 小 | 单 | ||
114051704 | 08 | 小 | 双 | ||
114051703 | 03 | 小 | 单 | ||
114051702 | 17 | 大 | 单 | ||
114051701 | 18 | 大 | 双 | ||
114051700 | 18 | 大 | 双 | ||
114051699 | 17 | 大 | 单 | ||
114051698 | 11 | 小 | 单 | ||
114051697 | 06 | 小 | 双 | ||
114051696 | 14 | 大 | 双 | ||
114051695 | 18 | 大 | 双 | ||
114051694 | 06 | 小 | 双 | ||
114051693 | 19 | 大 | 单 | ||
114051692 | 15 | 大 | 单 | ||
114051691 | 19 | 大 | 单 | ||
114051690 | 15 | 大 | 单 | ||
114051689 | 11 | 小 | 单 | ||
114051688 | 12 | 小 | 双 | ||
114051687 | 09 | 小 | 单 | ||
114051686 | 08 | 小 | 双 | ||
114051685 | 16 | 大 | 双 | ||
114051684 | 18 | 大 | 双 | ||
114051683 | 14 | 大 | 双 | ||
114051682 | 21 | 大 | 单 | ||
114051681 | 14 | 大 | 双 | ||
114051680 | 15 | 大 | 单 | ||
114051679 | 15 | 大 | 单 | ||
114051678 | 17 | 大 | 单 | ||
114051677 | 13 | 小 | 单 | ||
114051676 | 22 | 大 | 双 | ||
114051675 | 16 | 大 | 双 | ||
114051674 | 18 | 大 | 双 | ||
114051673 | 21 | 大 | 单 | ||
114051672 | 09 | 小 | 单 | ||
114051671 | 09 | 小 | 单 | ||
114051670 | 07 | 小 | 单 | ||
114051669 | 09 | 小 | 单 | ||
114051668 | 16 | 大 | 双 | ||
114051667 | 11 | 小 | 单 | ||
114051666 | 10 | 小 | 双 | ||
114051665 | 15 | 大 | 单 |
50期内,15共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
15后开出11 19 19 14 15 10 15 |